Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Land | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Ricarda Sophie | 1327 | W | SC Erlangen | GER | 2.5 | 13.5 | 5.00 |
2. | Dreisch,Jürgen (*) | 1452 | SK Markt Schwaben | GER | 2.5 | 11.0 | 3.75 | |
3. | Albayrak,Atilla | 1436 | SC Noris-Tarrasch | GER | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
4. | Neuhoff,Laertes | 1497 | SG Leipzig | GER | 2.0 | 11.5 | 2.75 | |
5. | Mankus,Siegfried | 1447 | Zabo-Eintracht | GER | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |
6. | Hoffmann,Steffen | 1377 | SC Noris-Tarrasch | GER | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
7. | Söllner,Jakob | 1405 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1.5 | 10.5 | 1.50 | |
8. | Vemmer,Tobias | 1328 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1.0 | 14.0 | 2.00 |
(*) Ricarda Sophie Krause sichert sich den Preis für den größten DWZ-Gewinn, somit geht der Ratingpreis < 1500 DWZ an Jürgen Dreisch