Rangliste: Stand nach der 17. Runde |
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | DiVerg |
1. | Kochiev,Ivan | 2065 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | --- |
2. | Hrebenshchykova,Y | 2335 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | --- |
3. | Albert,Markus | 2222 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | --- |
4. | Corral, Carlos | 2002 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 3 |
5. | Rieber,René | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2 |
6. | Adam,Dario | 1728 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 1 |
7. | Bachhuber,Dominik | 1958 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | --- |
8. | Baumann,Kevin | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 4 |
9. | Ronsin,Corentin | 1567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
10. | Doll,Rebecca | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1 |
11. | Perner,Bastian | 1931 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | --- |
12. | Weiß,Hannes | 1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | --- |
13. | Mammadil,Tural | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | --- |
14. | Hestermann,Hans-L | 1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | --- |
15. | Potthof, Hannes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | --- |
16. | Vilinski,Jan | 1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | --- |
17. | König,Theodor | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | --- |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
1. | Hrebenshchykova,Yely | | 2335 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 2005 |
2. | Albert,Markus | | 2222 | | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 2006 |
3. | Kochiev,Ivan | CM | 2065 | | SC Noris-Tarrasch Nü | BUL | 2002 |
4. | Corral, Carlos | | 2002 | | vereinslos | GER | 1974 |
5. | Doll,Rebecca | | 1993 | W | OSG Baden-Baden | GER | 2005 |
6. | Bachhuber,Dominik | | 1958 | | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1993 |
7. | Perner,Bastian | | 1931 | | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1988 |
8. | Rieber,René | | 1890 | | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 1963 |
9. | Baumann,Kevin | | 1872 | | Zwickauer SC | GER | 2004 |
10. | Hestermann,Hans-Ludw | | 1849 | | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1959 |
11. | Adam,Dario | | 1728 | | Post-SV Crimmitschau | GER | 2005 |
12. | Weiß,Hannes | | 1651 | | SC Eggerbachtal e.V. | GER | 2006 |
13. | Ronsin,Corentin | | 1567 | | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2008 |
14. | Mammadil,Tural | | 1480 | | vereinslos | AZE | |
15. | König,Theodor | | 1286 | | SC Eggerbachtal e.V. | - | 2006 |
16. | Vilinski,Jan | | 1092 | | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 2009 |
17. | Potthof, Hannes | | | | vereinslos | - | |