Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | () | - | 1. | Antipka,Gherman | | () | 0 - 1 | | | |
2 | 15. | Gschwendtner,Sta | | () | - | 2. | König,Larry | | () | ½ - ½ | | | |
3 | 14. | Seiler,Leon | | () | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | () | 0 - 1 | | | |
4 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | () | - | 4. | Vilinski,Jan | | () | 1 - 0 | | | |
5 | 12. | Spear,Jonas | | () | - | 5. | Held,Philip | | () | 0 - 1 | | | |
6 | 11. | Müller,Tim | | () | - | 6. | Bursian,Tim | | () | 0 - 1 | | | |
7 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | () | - | 7. | freilos | | () | + - - | | | |
8 | 9. | Rieber,Ren? | | () | - | 8. | Junge,Fabian | | () | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 9. | Rieber,René | | (0) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 8. | Junge,Fabian | | (1) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 7. | freilos | | (0) | - | 11. | Müller,Tim | | (0) | - - + | | | |
4 | 6. | Bursian,Tim | | (1) | - | 12. | Spear,Jonas | | (0) | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Held,Philip | | (1) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (1) | 0 - 1 | | | |
6 | 4. | Vilinski,Jan | | (0) | - | 14. | Seiler,Leon | | (0) | 1 - 0 | | | |
7 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (1) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (½) | 0 - 1 | | | |
8 | 2. | König,Larry | | (½) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (1) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (0) | - | 2. | König,Larry | | (1½) | 0 - 1 | | | |
2 | 1. | Antipka,Gherman | | (1) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (1½) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 14. | Seiler,Leon | | (0) | - | 5. | Held,Philip | | (1) | 0 - 1 | | | |
5 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (2) | - | 6. | Bursian,Tim | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 12. | Spear,Jonas | | (1) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
7 | 11. | Müller,Tim | | (1) | - | 8. | Junge,Fabian | | (2) | 0 - 1 | | | |
8 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (1) | - | 9. | Rieber,René | | (1) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (1) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 9. | Rieber,René | | (2) | - | 11. | Müller,Tim | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 8. | Junge,Fabian | | (3) | - | 12. | Spear,Jonas | | (2) | 0 - 1 | | | |
4 | 7. | freilos | | (0) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (3) | - - + | | | |
5 | 6. | Bursian,Tim | | (1) | - | 14. | Seiler,Leon | | (0) | 0 - 1 | | | |
6 | 5. | Held,Philip | | (2) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (1½) | ½ - ½ | | | |
7 | 4. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (1) | 0 - 1 | | | |
8 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (2) | - | 2. | König,Larry | | (2½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (1) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 2. | König,Larry | | (3½) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 1. | Antipka,Gherman | | (2) | - | 5. | Held,Philip | | (2½) | 1 - 0 | | | |
4 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (2) | - | 6. | Bursian,Tim | | (1) | 1 - 0 | | | |
5 | 14. | Seiler,Leon | | (1) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
6 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (4) | - | 8. | Junge,Fabian | | (3) | 1 - 0 | | | |
7 | 12. | Spear,Jonas | | (3) | - | 9. | Rieber,René | | (3) | 0 - 1 | | | |
8 | 11. | Müller,Tim | | (1) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (1) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 11. | Müller,Tim | | (1) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (2) | - | 12. | Spear,Jonas | | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 9. | Rieber,René | | (4) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (5) | 0 - 1 | | | |
4 | 8. | Junge,Fabian | | (3) | - | 14. | Seiler,Leon | | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 7. | freilos | | (0) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (3) | - - + | | | |
6 | 6. | Bursian,Tim | | (1) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (3) | 1 - 0 | | | |
7 | 5. | Held,Philip | | (2½) | - | 2. | König,Larry | | (4½) | ½ - ½ | | | |
8 | 4. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (2) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (2) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (3) | - | 5. | Held,Philip | | (3) | ½ - ½ | | | |
3 | 2. | König,Larry | | (5) | - | 6. | Bursian,Tim | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 1. | Antipka,Gherman | | (3) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
5 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (4) | - | 8. | Junge,Fabian | | (3) | 0 - 1 | | | |
6 | 14. | Seiler,Leon | | (3) | - | 9. | Rieber,René | | (4) | 0 - 1 | | | |
7 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (6) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (3) | 1 - 0 | | | |
8 | 12. | Spear,Jonas | | (3) | - | 11. | Müller,Tim | | (2) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 12. | Spear,Jonas | | (4) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (2) | ½ - ½ | | | |
2 | 11. | Müller,Tim | | (2) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (7) | 0 - 1 | | | |
3 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (3) | - | 14. | Seiler,Leon | | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 9. | Rieber,René | | (5) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (4) | 0 - 1 | | | |
5 | 8. | Junge,Fabian | | (4) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (4) | ½ - ½ | | | |
6 | 7. | freilos | | (0) | - | 2. | König,Larry | | (6) | - - + | | | |
7 | 6. | Bursian,Tim | | (2) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (3½) | 1 - 0 | | | |
8 | 5. | Held,Philip | | (3½) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (3) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (2½) | - | 5. | Held,Philip | | (4½) | 0 - 1 | | | |
2 | 4. | Vilinski,Jan | | (3) | - | 6. | Bursian,Tim | | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (3½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
4 | 2. | König,Larry | | (7) | - | 8. | Junge,Fabian | | (4½) | 1 - 0 | | | |
5 | 1. | Antipka,Gherman | | (4½) | - | 9. | Rieber,René | | (5) | 1 - 0 | | | |
6 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (5) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (4) | 1 - 0 | | | |
7 | 14. | Seiler,Leon | | (3) | - | 11. | Müller,Tim | | (2) | 0 - 1 | | | |
8 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (8) | - | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (9) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (2½) | 1 - 0 | | | |
2 | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (3) | 0 - 1 | | | |
3 | 11. | Müller,Tim | | (3) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (6) | 0 - 1 | | | |
4 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (4) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (5½) | 1 - 0 | | | |
5 | 9. | Rieber,René | | (5) | - | 2. | König,Larry | | (8) | 0 - 1 | | | |
6 | 8. | Junge,Fabian | | (4½) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | 1 - 0 | | | |
7 | 7. | freilos | | (0) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (3) | - - + | | | |
8 | 6. | Bursian,Tim | | (4) | - | 5. | Held,Philip | | (5½) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (2½) | - | 6. | Bursian,Tim | | (4½) | 0 - 1 | | | |
2 | 5. | Held,Philip | | (6) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
3 | 4. | Vilinski,Jan | | (4) | - | 8. | Junge,Fabian | | (5½) | 0 - 1 | | | |
4 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | - | 9. | Rieber,René | | (5) | 0 - 1 | | | |
5 | 2. | König,Larry | | (9) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (5) | 1 - 0 | | | |
6 | 1. | Antipka,Gherman | | (5½) | - | 11. | Müller,Tim | | (3) | 1 - 0 | | | |
7 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (7) | - | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | 1 - 0 | | | |
8 | 14. | Seiler,Leon | | (4) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (10) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 14. | Seiler,Leon | | (4) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (2½) | 1 - 0 | | | |
2 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (11) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (8) | 1 - 0 | | | |
3 | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (6½) | 0 - 1 | | | |
4 | 11. | Müller,Tim | | (3) | - | 2. | König,Larry | | (10) | 1 - 0 | | | |
5 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (5) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | 1 - 0 | | | |
6 | 9. | Rieber,René | | (6) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (4) | 0 - 1 | | | |
7 | 8. | Junge,Fabian | | (6½) | - | 5. | Held,Philip | | (7) | 1 - 0 | | | |
8 | 7. | freilos | | (0) | - | 6. | Bursian,Tim | | (5½) | - - + | | | |
|
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (2½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
2 | 6. | Bursian,Tim | | (6½) | - | 8. | Junge,Fabian | | (7½) | 0 - 1 | | | |
3 | 5. | Held,Philip | | (7) | - | 9. | Rieber,René | | (6) | 0 - 1 | | | |
4 | 4. | Vilinski,Jan | | (5) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (6) | ½ - ½ | | | |
5 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | - | 11. | Müller,Tim | | (4) | 0 - 1 | | | |
6 | 2. | König,Larry | | (10) | - | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | 1 - 0 | | | |
7 | 1. | Antipka,Gherman | | (7½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (12) | 0 - 1 | | | |
8 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (8) | - | 14. | Seiler,Leon | | (5) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 14. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (9) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (3½) | 1 - 0 | | | |
2 | 14. | Seiler,Leon | | (5) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (7½) | 0 - 1 | | | |
3 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (13) | - | 2. | König,Larry | | (11) | ½ - ½ | | | |
4 | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | 0 - 1 | | | |
5 | 11. | Müller,Tim | | (5) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (5½) | 1 - 0 | | | |
6 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (6½) | - | 5. | Held,Philip | | (7) | 1 - 0 | | | |
7 | 9. | Rieber,René | | (7) | - | 6. | Bursian,Tim | | (6½) | 1 - 0 | | | |
8 | 8. | Junge,Fabian | | (8½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
|
Paarungsliste der 15. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (3½) | - | 8. | Junge,Fabian | | (9½) | 0 - 1 | | | |
2 | 7. | freilos | | (0) | - | 9. | Rieber,René | | (8) | - - + | | | |
3 | 6. | Bursian,Tim | | (6½) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (7½) | 0 - 1 | | | |
4 | 5. | Held,Philip | | (7) | - | 11. | Müller,Tim | | (6) | 0 - 1 | | | |
5 | 4. | Vilinski,Jan | | (5½) | - | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | 1 - 0 | | | |
6 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (13½) | 0 - 1 | | | |
7 | 2. | König,Larry | | (11½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (5) | 1 - 0 | | | |
8 | 1. | Antipka,Gherman | | (8½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (10) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Antipka,Gherman | | (9) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (3½) | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | König,Larry | | (12½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (10½) | ½ - ½ | | | |
3 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (5) | 0 - 1 | | | |
4 | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (14½) | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Held,Philip | | (7) | - | 12. | Spear,Jonas | | (4½) | ½ - ½ | | | |
6 | 6. | Bursian,Tim | | (6½) | - | 11. | Müller,Tim | | (7) | 1 - 0 | | | |
7 | 7. | freilos | | (0) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (8½) | - - + | | | |
8 | 8. | Junge,Fabian | | (10½) | - | 9. | Rieber,René | | (9) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (4½) | - | 9. | Rieber,René | | (9½) | 0 - 1 | | | |
2 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (9½) | - | 8. | Junge,Fabian | | (11) | 0 - 1 | | | |
3 | 11. | Müller,Tim | | (7) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
4 | 12. | Spear,Jonas | | (5) | - | 6. | Bursian,Tim | | (7½) | 0 - 1 | | | |
5 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (15½) | - | 5. | Held,Philip | | (7½) | 1 - 0 | | | |
6 | 14. | Seiler,Leon | | (6) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | 1 - 0 | | | |
7 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (11) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | 1 - 0 | | | |
8 | 1. | Antipka,Gherman | | (9) | - | 2. | König,Larry | | (13) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2. | König,Larry | | (14) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (4½) | 1 - 0 | | | |
2 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (9) | 0 - 1 | | | |
3 | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (12) | 0 - 1 | | | |
4 | 5. | Held,Philip | | (7½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (7) | 0 - 1 | | | |
5 | 6. | Bursian,Tim | | (8½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (16½) | 0 - 1 | | | |
6 | 7. | freilos | | (0) | - | 12. | Spear,Jonas | | (5) | - - + | | | |
7 | 8. | Junge,Fabian | | (12) | - | 11. | Müller,Tim | | (8) | 0 - 1 | | | |
8 | 9. | Rieber,René | | (10½) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (9½) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (4½) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (9½) | 0 - 1 | | | |
2 | 11. | Müller,Tim | | (9) | - | 9. | Rieber,René | | (11½) | 1 - 0 | | | |
3 | 12. | Spear,Jonas | | (6) | - | 8. | Junge,Fabian | | (12) | 0 - 1 | | | |
4 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (17½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
5 | 14. | Seiler,Leon | | (8) | - | 6. | Bursian,Tim | | (8½) | 1 - 0 | | | |
6 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (13) | - | 5. | Held,Philip | | (7½) | 1 - 0 | | | |
7 | 1. | Antipka,Gherman | | (10) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | 1 - 0 | | | |
8 | 2. | König,Larry | | (15) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (4½) | 0 - 1 | | | |
2 | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | - | 2. | König,Larry | | (16) | 0 - 1 | | | |
3 | 5. | Held,Philip | | (7½) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (11) | 0 - 1 | | | |
4 | 6. | Bursian,Tim | | (8½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (14) | 0 - 1 | | | |
5 | 7. | freilos | | (0) | - | 14. | Seiler,Leon | | (9) | - - + | | | |
6 | 8. | Junge,Fabian | | (13) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (18½) | 0 - 1 | | | |
7 | 9. | Rieber,René | | (11½) | - | 12. | Spear,Jonas | | (6) | 0 - 1 | | | |
8 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | - | 11. | Müller,Tim | | (10) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (5½) | - | 11. | Müller,Tim | | (11) | 0 - 1 | | | |
2 | 12. | Spear,Jonas | | (7) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | 1 - 0 | | | |
3 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (19½) | - | 9. | Rieber,René | | (11½) | 0 - 1 | | | |
4 | 14. | Seiler,Leon | | (10) | - | 8. | Junge,Fabian | | (13) | 0 - 1 | | | |
5 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (15) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
6 | 1. | Antipka,Gherman | | (12) | - | 6. | Bursian,Tim | | (8½) | ½ - ½ | | | |
7 | 2. | König,Larry | | (17) | - | 5. | Held,Philip | | (7½) | ½ - ½ | | | |
8 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (6½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Vilinski,Jan | | (7½) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (5½) | 1 - 0 | | | |
2 | 5. | Held,Philip | | (8) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | 1 - 0 | | | |
3 | 6. | Bursian,Tim | | (9) | - | 2. | König,Larry | | (17½) | 0 - 1 | | | |
4 | 7. | freilos | | (0) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (12½) | - - + | | | |
5 | 8. | Junge,Fabian | | (14) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (16) | 1 - 0 | | | |
6 | 9. | Rieber,René | | (12½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (10) | 1 - 0 | | | |
7 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (19½) | 0 - 1 | | | |
8 | 11. | Müller,Tim | | (12) | - | 12. | Spear,Jonas | | (8) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (5½) | - | 12. | Spear,Jonas | | (9) | ½ - ½ | | | |
2 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (20½) | - | 11. | Müller,Tim | | (12) | 1 - 0 | | | |
3 | 14. | Seiler,Leon | | (10) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | 1 - 0 | | | |
4 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (16) | - | 9. | Rieber,René | | (13½) | ½ - ½ | | | |
5 | 1. | Antipka,Gherman | | (13½) | - | 8. | Junge,Fabian | | (15) | 0 - 1 | | | |
6 | 2. | König,Larry | | (18½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
7 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - | 6. | Bursian,Tim | | (9) | 0 - 1 | | | |
8 | 4. | Vilinski,Jan | | (8½) | - | 5. | Held,Philip | | (9) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5. | Held,Philip | | (10) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (6) | 1 - 0 | | | |
2 | 6. | Bursian,Tim | | (10) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (8½) | 1 - 0 | | | |
3 | 7. | freilos | | (0) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (5½) | - - + | | | |
4 | 8. | Junge,Fabian | | (16) | - | 2. | König,Larry | | (19½) | 0 - 1 | | | |
5 | 9. | Rieber,René | | (14) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (13½) | 0 - 1 | | | |
6 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (16½) | 0 - 1 | | | |
7 | 11. | Müller,Tim | | (12) | - | 14. | Seiler,Leon | | (11) | 0 - 1 | | | |
8 | 12. | Spear,Jonas | | (9½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (21½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (6) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (22½) | 0 - 1 | | | |
2 | 14. | Seiler,Leon | | (12) | - | 12. | Spear,Jonas | | (9½) | 0 - 1 | | | |
3 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (17½) | - | 11. | Müller,Tim | | (12) | 1 - 0 | | | |
4 | 1. | Antipka,Gherman | | (14½) | - | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | 1 - 0 | | | |
5 | 2. | König,Larry | | (20½) | - | 9. | Rieber,René | | (14) | 0 - 1 | | | |
6 | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (6½) | - | 8. | Junge,Fabian | | (16) | 0 - 1 | | | |
7 | 4. | Vilinski,Jan | | (8½) | - | 7. | freilos | | (0) | + - - | | | |
8 | 5. | Held,Philip | | (11) | - | 6. | Bursian,Tim | | (11) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 6. | Bursian,Tim | | (12) | - | 16. | Holzmann,Alisa | | (6) | 1 - 0 | | | |
2 | 7. | freilos | | (0) | - | 5. | Held,Philip | | (11) | - - + | | | |
3 | 8. | Junge,Fabian | | (17) | - | 4. | Vilinski,Jan | | (9½) | 0 - 1 | | | |
4 | 9. | Rieber,René | | (15) | - | 3. | Nesmjanowitsch,J | | (6½) | 1 - 0 | | | |
5 | 10. | Yanpala,Oguz Far | | (10½) | - | 2. | König,Larry | | (20½) | 0 - 1 | | | |
6 | 11. | Müller,Tim | | (12) | - | 1. | Antipka,Gherman | | (15½) | 0 - 1 | | | |
7 | 12. | Spear,Jonas | | (10½) | - | 15. | Gschwendtner,Sta | | (18½) | 0 - 1 | | | |
8 | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (23½) | - | 14. | Seiler,Leon | | (12) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 12. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Holzmann,Alisa | | (6) | - | 14. | Seiler,Leon | | (12) | 0 - 1 | | | |
2 | 15. | Gschwendtner,Sta | | (19½) | - | 13. | Ratushnyi,Viktor | | (24½) | 0 - 1 | | | |
3 | 1. | Antipka,Gherman | | (16½) | - | 12. | Spear,Jonas | | (10½) | 1 - 0 | | | |
