| Rangliste: Stand nach der 15. Runde |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | DiVerg |
| 1. | Doll,Stefan | 2111 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | --- |
| 2. | Wenninger,Philipp | 2374 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | --- |
| 3. | Duong,Quang Bach | 1846 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | --- |
| 4. | Promyshlyanskyy,V | 2284 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | --- |
| 5. | Holy,Filip | 2129 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 10.5 | --- |
| 6. | Hofer,Stefan | 1989 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | --- |
| 7. | Asmykovich,Ihar | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | --- |
| 8. | Garcia Jarri,Jona | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | --- |
| 9. | Horn,Jens | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2 |
| 10. | Seiler,Leon | 1348 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0 |
| 11. | Hrihorian,Volodia | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | --- |
| 12. | Meulner,Fabian | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | --- |
| 13. | Ahlich,Thomas | 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 2 |
| 14. | Jusic,Enes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 0 |
| 15. | Heemann,Jonas | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | --- |
| 16. | König,Larry | 1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2.0 | --- |
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) |
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
| 1. | Wenninger,Philipp | | 2374 | | Heilbronner SV | GER | 1994 |
| 2. | Promyshlyanskyy,Vita | FM | 2284 | | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 1984 |
| 3. | Holy,Filip | | 2129 | | SK 64 Plzen | CZE | 1994 |
| 4. | Doll,Stefan | | 2111 | | OSG Baden-Baden | GER | 1969 |
| 5. | Hofer,Stefan | | 1989 | | TSV Cadolzburg e.V. | GER | 1990 |
| 6. | Meulner,Fabian | | 1980 | | SC JÄKLECHEMIE Talen | GER | 1997 |
| 7. | Ahlich,Thomas | | 1957 | | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1960 |
| 8. | Duong,Quang Bach | | 1846 | | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 2007 |
| 9. | Asmykovich,Ihar | | 1829 | | SV Jenapharm Jena | GER | 1992 |
| 10. | Garcia Jarri,Jonatha | | 1734 | | SC Stein 1998 e.V. | - | 1996 |
| 11. | König,Larry | | 1597 | | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1962 |
| 12. | Horn,Jens | | 1511 | | Post-SV Crimmitschau | GER | 2010 |
| 13. | Hrihorian,Volodia | | 1350 | | MIKOLAIV SK | | |
| 14. | Seiler,Leon | | 1348 | | SC Ansbach 1855 e.V. | GER | 2007 |
| 15. | Heemann,Jonas | | 1059 | | SK Nürnberg 1911 e.V | GER | 2005 |
| 16. | Jusic,Enes | | | | SC JÄKLECHEMIE Talen | - | 2005 |