Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | König,Larry | | () | - | 16. | Albert,Markus | | () | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | Bursian,Tim | | () | - | 15. | Braun,Kristin | | () | 1 - 0 | | | |
3 | 3. | Wendel,David | | () | - | 14. | Saliaj,Besnik | | () | 1 - 0 | | | |
4 | 4. | Müller,Tim | | () | - | 13. | Vilinski,Jan | | () | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Thurn,Stephan | | () | - | 12. | Held,Philip | | () | 1 - 0 | | | |
6 | 6. | Antipka,Gherman | | () | - | 11. | Perner,Bastian | | () | 0 - 1 | | | |
7 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | () | - | 10. | Pikal,Alexander, | | () | 1 - 0 | | | |
8 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | () | - | 9. | Wenninger,Philip | | () | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (1) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 10. | Pikal,Alexander, | | (0) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 11. | Perner,Bastian | | (1) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 12. | Held,Philip | | (0) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (0) | 1 - 0 | | | |
5 | 13. | Vilinski,Jan | | (1) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 4. | Müller,Tim | | (0) | 0 - 1 | | | |
7 | 15. | Braun,Kristin | | (0) | - | 3. | Wendel,David | | (1) | 0 - 1 | | | |
8 | 1. | König,Larry | | (0) | - | 2. | Bursian,Tim | | (1) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2. | Bursian,Tim | | (1) | - | 16. | Albert,Markus | | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 3. | Wendel,David | | (2) | - | 1. | König,Larry | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 4. | Müller,Tim | | (1) | - | 15. | Braun,Kristin | | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 5. | Thurn,Stephan | | (1) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
5 | 6. | Antipka,Gherman | | (0) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (2) | - | 12. | Held,Philip | | (1) | 1 - 0 | | | |
7 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (0) | - | 11. | Perner,Bastian | | (1) | 0 - 1 | | | |
8 | 9. | Wenninger,Philip | | (1) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (1) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (3) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (1½) | 1 - 0 | | | |
2 | 11. | Perner,Bastian | | (2) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (1½) | 0 - 1 | | | |
3 | 12. | Held,Philip | | (1) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (0) | 0 - 1 | | | |
4 | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (3) | 0 - 1 | | | |
5 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (1) | 0 - 1 | | | |
6 | 15. | Braun,Kristin | | (1) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 1. | König,Larry | | (1) | - | 4. | Müller,Tim | | (1) | 1 - 0 | | | |
8 | 2. | Bursian,Tim | | (1) | - | 3. | Wendel,David | | (3) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Wendel,David | | (3½) | - | 16. | Albert,Markus | | (4) | 0 - 1 | | | |
2 | 4. | Müller,Tim | | (1) | - | 2. | Bursian,Tim | | (1½) | 0 - 1 | | | |
3 | 5. | Thurn,Stephan | | (2) | - | 1. | König,Larry | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 6. | Antipka,Gherman | | (2) | - | 15. | Braun,Kristin | | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (4) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
6 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (1) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 9. | Wenninger,Philip | | (2½) | - | 12. | Held,Philip | | (1) | 1 - 0 | | | |
8 | 10. | Pikal,Alexander, | | (1½) | - | 11. | Perner,Bastian | | (2) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (5) | - | 11. | Perner,Bastian | | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 12. | Held,Philip | | (1) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (2½) | 0 - 1 | | | |
3 | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (3½) | 0 - 1 | | | |
4 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 15. | Braun,Kristin | | (3) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (5) | 0 - 1 | | | |
6 | 1. | König,Larry | | (2) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (2) | ½ - ½ | | | |
7 | 2. | Bursian,Tim | | (2½) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (3) | 0 - 1 | | | |
8 | 3. | Wendel,David | | (3½) | - | 4. | Müller,Tim | | (1) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Müller,Tim | | (2) | - | 16. | Albert,Markus | | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 5. | Thurn,Stephan | | (4) | - | 3. | Wendel,David | | (3½) | 1 - 0 | | | |
3 | 6. | Antipka,Gherman | | (2½) | - | 2. | Bursian,Tim | | (2½) | 0 - 1 | | | |
4 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (6) | - | 1. | König,Larry | | (2½) | 1 - 0 | | | |
5 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (3) | - | 15. | Braun,Kristin | | (3) | 0 - 1 | | | |
6 | 9. | Wenninger,Philip | | (4½) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
7 | 10. | Pikal,Alexander, | | (3½) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
8 | 11. | Perner,Bastian | | (3) | - | 12. | Held,Philip | | (1) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (6) | - | 12. | Held,Philip | | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 11. | Perner,Bastian | | (4) | 0 - 1 | | | |
3 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (4½) | 0 - 1 | | | |
4 | 15. | Braun,Kristin | | (4) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (5½) | 0 - 1 | | | |
5 | 1. | König,Larry | | (2½) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (3) | ½ - ½ | | | |
6 | 2. | Bursian,Tim | | (3½) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (7) | 0 - 1 | | | |
7 | 3. | Wendel,David | | (3½) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (2½) | 1 - 0 | | | |
8 | 4. | Müller,Tim | | (2) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (5) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5. | Thurn,Stephan | | (6) | - | 16. | Albert,Markus | | (7) | 0 - 1 | | | |
2 | 6. | Antipka,Gherman | | (2½) | - | 4. | Müller,Tim | | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (8) | - | 3. | Wendel,David | | (4½) | ½ - ½ | | | |
4 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (3½) | - | 2. | Bursian,Tim | | (3½) | 0 - 1 | | | |
5 | 9. | Wenninger,Philip | | (6½) | - | 1. | König,Larry | | (3) | 1 - 0 | | | |
6 | 10. | Pikal,Alexander, | | (5½) | - | 15. | Braun,Kristin | | (4) | 1 - 0 | | | |
7 | 11. | Perner,Bastian | | (5) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
8 | 12. | Held,Philip | | (1) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 10. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (8) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 12. | Held,Philip | | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 15. | Braun,Kristin | | (4) | - | 11. | Perner,Bastian | | (6) | 1 - 0 | | | |
4 | 1. | König,Larry | | (3) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (6½) | 0 - 1 | | | |
5 | 2. | Bursian,Tim | | (4½) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (7½) | 0 - 1 | | | |
6 | 3. | Wendel,David | | (5) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (3½) | 1 - 0 | | | |
7 | 4. | Müller,Tim | | (3) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (8½) | 1 - 0 | | | |
8 | 5. | Thurn,Stephan | | (6) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (2½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 11. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 6. | Antipka,Gherman | | (3½) | - | 16. | Albert,Markus | | (9) | 0 - 1 | | | |
2 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (8½) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (6) | 1 - 0 | | | |
3 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (3½) | - | 4. | Müller,Tim | | (4) | 1 - 0 | | | |
4 | 9. | Wenninger,Philip | | (8½) | - | 3. | Wendel,David | | (6) | 1 - 0 | | | |
5 | 10. | Pikal,Alexander, | | (7½) | - | 2. | Bursian,Tim | | (4½) | 1 - 0 | | | |
6 | 11. | Perner,Bastian | | (6) | - | 1. | König,Larry | | (3) | 1 - 0 | | | |
7 | 12. | Held,Philip | | (3) | - | 15. | Braun,Kristin | | (5) | 0 - 1 | | | |
8 | 13. | Vilinski,Jan | | (2) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 12. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (10) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 1 - 0 | | | |
2 | 15. | Braun,Kristin | | (6) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (3) | 1 - 0 | | | |
3 | 1. | König,Larry | | (3) | - | 12. | Held,Philip | | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 2. | Bursian,Tim | | (4½) | - | 11. | Perner,Bastian | | (7) | 0 - 1 | | | |
5 | 3. | Wendel,David | | (6) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (8½) | 0 - 1 | | | |
6 | 4. | Müller,Tim | | (4) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (9½) | 0 - 1 | | | |
7 | 5. | Thurn,Stephan | | (6) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | 1 - 0 | | | |
8 | 6. | Antipka,Gherman | | (3½) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (9½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 13. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (10½) | - | 16. | Albert,Markus | | (11) | ½ - ½ | | | |
2 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (3½) | 0 - 1 | | | |
3 | 9. | Wenninger,Philip | | (10½) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (7) | 1 - 0 | | | |
4 | 10. | Pikal,Alexander, | | (9½) | - | 4. | Müller,Tim | | (4) | 1 - 0 | | | |
5 | 11. | Perner,Bastian | | (8) | - | 3. | Wendel,David | | (6) | 1 - 0 | | | |
6 | 12. | Held,Philip | | (4) | - | 2. | Bursian,Tim | | (4½) | 1 - 0 | | | |
7 | 13. | Vilinski,Jan | | (3) | - | 1. | König,Larry | | (3) | 1 - 0 | | | |
8 | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | - | 15. | Braun,Kristin | | (7) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 14. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Albert,Markus | | (11½) | - | 15. | Braun,Kristin | | (8) | 1 - 0 | | | |
2 | 1. | König,Larry | | (3) | - | 14. | Saliaj,Besnik | | (0) | 0 - 1 | | | |
3 | 2. | Bursian,Tim | | (4½) | - | 13. | Vilinski,Jan | | (4) | 1 - 0 | | | |
4 | 3. | Wendel,David | | (6) | - | 12. | Held,Philip | | (5) | ½ - ½ | | | |
5 | 4. | Müller,Tim | | (4) | - | 11. | Perner,Bastian | | (9) | 0 - 1 | | | |
6 | 5. | Thurn,Stephan | | (7) | - | 10. | Pikal,Alexander, | | (10½) | ½ - ½ | | | |
7 | 6. | Antipka,Gherman | | (4½) | - | 9. | Wenninger,Philip | | (11½) | 0 - 1 | | | |
8 | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (11) | - | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 15. Runde |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 8. | Nesmjanowitsch,J | | (4½) | - | 16. | Albert,Markus | | (12½) | 0 - 1 | | | |
2 | 9. | Wenninger,Philip | | (12½) | - | 7. | Kochiev,Ivan | CM | (12) | 1 - 0 | | | |
3 | 10. | Pikal,Alexander, | | (11) | - | 6. | Antipka,Gherman | | (4½) | 1 - 0 | | | |
4 | 11. | Perner,Bastian | | (10) | - | 5. | Thurn,Stephan | | (7½) | 1 - 0 | | | |
5 | 12. | Held,Philip | | (5½) | - | 4. | Müller,Tim | | (4) | 0 - 1 | | | |
6 | 13. | Vilinski,Jan | | (4) | - | 3. | Wendel,David | | (6½) | 0 - 1 | | | |
7 | 14. | Saliaj,Besnik | | (1) | - | 2. | Bursian,Tim | | (5½) | 0 - 1 | | | |
8 | 15. | Braun,Kristin | | (8) | - | 1. | König,Larry | | (3) | 1 - 0 | | | |