Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 1. | Arnhold,Steffi | | () | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | () | 0 - 1 | | | |
2 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | () | - | 15. | Wenninger,Philip | | () | 0 - 1 | | | |
3 | 3. | Thurn,Stephan | | () | - | 14. | Perner,Bastian | | () | 0 - 1 | | | |
4 | 4. | Albert,Markus | | () | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | () | 0 - 1 | | | |
5 | 5. | Pikal,Alexander, | | () | - | 12. | Wendel,David | | () | 1 - 0 | | | |
6 | 6. | Ronsin,Corentin | | () | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | () | 0 - 1 | | | |
7 | 7. | Uphoff,Lennart | | () | - | 10. | Braun,Kristin | | () | 1 - 0 | | | |
8 | 8. | Horn,Jens | | () | - | 9. | Brunner,Tobias | | () | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (1) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (0) | 0 - 1 | | | |
2 | 10. | Braun,Kristin | | (0) | - | 8. | Horn,Jens | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (1) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (1) | 1 - 0 | | | |
4 | 12. | Wendel,David | | (0) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (0) | 0 - 1 | | | |
5 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (1) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 14. | Perner,Bastian | | (1) | - | 4. | Albert,Markus | | (0) | 0 - 1 | | | |
7 | 15. | Wenninger,Philip | | (1) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | 1 - 0 | | | |
8 | 1. | Arnhold,Steffi | | (0) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (0) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (1) | 0 - 1 | | | |
3 | 4. | Albert,Markus | | (1) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (2) | 1 - 0 | | | |
4 | 5. | Pikal,Alexander, | | (1) | - | 14. | Perner,Bastian | | (1) | 1 - 0 | | | |
5 | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (2) | 0 - 1 | | | |
6 | 7. | Uphoff,Lennart | | (1) | - | 12. | Wendel,David | | (0) | 1 - 0 | | | |
7 | 8. | Horn,Jens | | (1) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (2) | 0 - 1 | | | |
8 | 9. | Brunner,Tobias | | (1) | - | 10. | Braun,Kristin | | (1) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (1) | - | 10. | Braun,Kristin | | (1) | 1 - 0 | | | |
2 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (3) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 12. | Wendel,David | | (0) | - | 8. | Horn,Jens | | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (3) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (2) | 1 - 0 | | | |
5 | 14. | Perner,Bastian | | (1) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | 1 - 0 | | | |
6 | 15. | Wenninger,Philip | | (2) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (2) | 1 - 0 | | | |
7 | 1. | Arnhold,Steffi | | (2) | - | 4. | Albert,Markus | | (2) | ½ - ½ | | | |
8 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (1) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (2) | 0 - 1 | | | |
2 | 4. | Albert,Markus | | (2½) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (2) | 1 - 0 | | | |
3 | 5. | Pikal,Alexander, | | (2) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (2½) | 1 - 0 | | | |
4 | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (3) | 0 - 1 | | | |
5 | 7. | Uphoff,Lennart | | (2) | - | 14. | Perner,Bastian | | (2) | ½ - ½ | | | |
6 | 8. | Horn,Jens | | (2) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (4) | 0 - 1 | | | |
7 | 9. | Brunner,Tobias | | (2) | - | 12. | Wendel,David | | (0) | 1 - 0 | | | |
8 | 10. | Braun,Kristin | | (1) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (4) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (3) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 12. | Wendel,David | | (0) | - | 10. | Braun,Kristin | | (1) | 1 - 0 | | | |
3 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (5) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 14. | Perner,Bastian | | (2½) | - | 8. | Horn,Jens | | (2) | 0 - 1 | | | |
5 | 15. | Wenninger,Philip | | (4) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (2½) | 1 - 0 | | | |
6 | 1. | Arnhold,Steffi | | (2½) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | 1 - 0 | | | |
7 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (2) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (3) | 1 - 0 | | | |
8 | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | - | 4. | Albert,Markus | | (3½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 4. | Albert,Markus | | (4½) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (3) | 1 - 0 | | | |
2 | 5. | Pikal,Alexander, | | (3) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | 1 - 0 | | | |
3 | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (3) | 0 - 1 | | | |
4 | 7. | Uphoff,Lennart | | (2½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (3½) | 1 - 0 | | | |
5 | 8. | Horn,Jens | | (3) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (5) | 0 - 1 | | | |
6 | 9. | Brunner,Tobias | | (4) | - | 14. | Perner,Bastian | | (2½) | ½ - ½ | | | |
7 | 10. | Braun,Kristin | | (1) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (5) | 0 - 1 | | | |
8 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (6) | - | 12. | Wendel,David | | (1) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (3) | - | 12. | Wendel,David | | (2) | 1 - 0 | | | |
2 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (6) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (6) | 0 - 1 | | | |
3 | 14. | Perner,Bastian | | (3) | - | 10. | Braun,Kristin | | (1) | 0 - 1 | | | |
4 | 15. | Wenninger,Philip | | (6) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (4½) | 1 - 0 | | | |
5 | 1. | Arnhold,Steffi | | (3½) | - | 8. | Horn,Jens | | (3) | ½ - ½ | | | |
6 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (4) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (3½) | ½ - ½ | | | |
7 | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (1) | 0 - 1 | | | |
8 | 4. | Albert,Markus | | (5½) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (4) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 5. | Pikal,Alexander, | | (4) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (4) | 1 - 0 | | | |
2 | 6. | Ronsin,Corentin | | (2) | - | 4. | Albert,Markus | | (6½) | 0 - 1 | | | |
3 | 7. | Uphoff,Lennart | | (4) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | 1 - 0 | | | |
4 | 8. | Horn,Jens | | (3½) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (4½) | ½ - ½ | | | |
5 | 9. | Brunner,Tobias | | (4½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (4) | ½ - ½ | | | |
6 | 10. | Braun,Kristin | | (2) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (7) | 0 - 1 | | | |
7 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (7) | - | 14. | Perner,Bastian | | (3) | 1 - 0 | | | |
8 | 12. | Wendel,David | | (2) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (6) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 10. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (4) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (7) | 1 - 0 | | | |
2 | 14. | Perner,Bastian | | (3) | - | 12. | Wendel,David | | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 15. | Wenninger,Philip | | (8) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (8) | 1 - 0 | | | |
4 | 1. | Arnhold,Steffi | | (4½) | - | 10. | Braun,Kristin | | (2) | ½ - ½ | | | |
5 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (5) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (5) | 0 - 1 | | | |
6 | 3. | Thurn,Stephan | | (0) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
7 | 4. | Albert,Markus | | (7½) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (5) | 1 - 0 | | | |
8 | 5. | Pikal,Alexander, | | (5) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (2) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 11. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 6. | Ronsin,Corentin | | (2) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (5) | 0 - 1 | | | |
2 | 7. | Uphoff,Lennart | | (5) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (6) | 1 - 0 | | | |
3 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 4. | Albert,Markus | | (8½) | 0 - 1 | | | |
4 | 9. | Brunner,Tobias | | (6) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (1) | 1 - 0 | | | |
5 | 10. | Braun,Kristin | | (2½) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (5) | 0 - 1 | | | |
6 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (8) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (5) | 0 - 1 | | | |
7 | 12. | Wendel,David | | (3) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (9) | 0 - 1 | | | |
8 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (7) | - | 14. | Perner,Bastian | | (3) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 12. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (6) | - | 14. | Perner,Bastian | | (3) | ½ - ½ | | | |
2 | 15. | Wenninger,Philip | | (10) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (8) | 1 - 0 | | | |
3 | 1. | Arnhold,Steffi | | (6) | - | 12. | Wendel,David | | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (8) | 0 - 1 | | | |
5 | 3. | Thurn,Stephan | | (1) | - | 10. | Braun,Kristin | | (2½) | 1 - 0 | | | |
6 | 4. | Albert,Markus | | (9½) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (7) | 0 - 1 | | | |
7 | 5. | Pikal,Alexander, | | (6) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
8 | 6. | Ronsin,Corentin | | (2) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (6) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 13. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 7. | Uphoff,Lennart | | (7) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (6½) | ½ - ½ | | | |
2 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (2) | 0 - 1 | | | |
3 | 9. | Brunner,Tobias | | (8) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (7) | ½ - ½ | | | |
4 | 10. | Braun,Kristin | | (2½) | - | 4. | Albert,Markus | | (9½) | 0 - 1 | | | |
5 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (9) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (2) | 1 - 0 | | | |
6 | 12. | Wendel,David | | (3) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6) | ½ - ½ | | | |
7 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (8) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (7) | 1 - 0 | | | |
8 | 14. | Perner,Bastian | | (3½) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (11) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 14. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (7) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (12) | 0 - 1 | | | |
2 | 1. | Arnhold,Steffi | | (7) | - | 14. | Perner,Bastian | | (3½) | 1 - 0 | | | |
3 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (9) | 0 - 1 | | | |
4 | 3. | Thurn,Stephan | | (2) | - | 12. | Wendel,David | | (3½) | ½ - ½ | | | |
5 | 4. | Albert,Markus | | (10½) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (10) | ½ - ½ | | | |
6 | 5. | Pikal,Alexander, | | (7½) | - | 10. | Braun,Kristin | | (2½) | 1 - 0 | | | |
7 | 6. | Ronsin,Corentin | | (3) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (8½) | 0 - 1 | | | |
8 | 7. | Uphoff,Lennart | | (7½) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 15. Runde im 1. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (7) | 0 - 1 | | | |
2 | 9. | Brunner,Tobias | | (9½) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (8½) | ½ - ½ | | | |
3 | 10. | Braun,Kristin | | (2½) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (3) | 1 - 0 | | | |
4 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (10½) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (8½) | 1 - 0 | | | |
5 | 12. | Wendel,David | | (4) | - | 4. | Albert,Markus | | (11) | 0 - 1 | | | |
6 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (10) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (2½) | 1 - 0 | | | |
7 | 14. | Perner,Bastian | | (3½) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | 1 - 0 | | | |
8 | 15. | Wenninger,Philip | | (13) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (8) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (8) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (8) | 0 - 1 | | | |
2 | 15. | Wenninger,Philip | | (14) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | 1 - 0 | | | |
3 | 14. | Perner,Bastian | | (4½) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (2½) | 0 - 1 | | | |
4 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (11) | - | 4. | Albert,Markus | | (12) | 0 - 1 | | | |
5 | 12. | Wendel,David | | (4) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (8½) | 0 - 1 | | | |
6 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (11½) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (3) | 0 - 1 | | | |
7 | 10. | Braun,Kristin | | (3½) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (9) | 0 - 1 | | | |
8 | 9. | Brunner,Tobias | | (10) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 9. | Brunner,Tobias | | (11) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (8) | 0 - 1 | | | |
2 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 10. | Braun,Kristin | | (3½) | 0 - 1 | | | |
3 | 7. | Uphoff,Lennart | | (10) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (11½) | 1 - 0 | | | |
4 | 6. | Ronsin,Corentin | | (4) | - | 12. | Wendel,David | | (4) | 1 - 0 | | | |
5 | 5. | Pikal,Alexander, | | (9½) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (11) | 0 - 1 | | | |
6 | 4. | Albert,Markus | | (13) | - | 14. | Perner,Bastian | | (4½) | 1 - 0 | | | |
7 | 3. | Thurn,Stephan | | (3½) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (15) | 0 - 1 | | | |
8 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (9) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (9) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | 1 - 0 | | | |
2 | 1. | Arnhold,Steffi | | (10) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (3½) | ½ - ½ | | | |
3 | 15. | Wenninger,Philip | | (16) | - | 4. | Albert,Markus | | (14) | ½ - ½ | | | |
4 | 14. | Perner,Bastian | | (4½) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (9½) | 0 - 1 | | | |
5 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (12) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (5) | 1 - 0 | | | |
6 | 12. | Wendel,David | | (4) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (11) | 0 - 1 | | | |
7 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (11½) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
8 | 10. | Braun,Kristin | | (4½) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (11) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 10. | Braun,Kristin | | (4½) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (10) | 1 - 0 | | | |
2 | 9. | Brunner,Tobias | | (12) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (12½) | 0 - 1 | | | |
3 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 12. | Wendel,David | | (4) | 0 - 1 | | | |
4 | 7. | Uphoff,Lennart | | (12) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (13) | 1 - 0 | | | |
5 | 6. | Ronsin,Corentin | | (5) | - | 14. | Perner,Bastian | | (4½) | ½ - ½ | | | |
6 | 5. | Pikal,Alexander, | | (10½) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (16½) | ½ - ½ | | | |
7 | 4. | Albert,Markus | | (14½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (10½) | 1 - 0 | | | |
8 | 3. | Thurn,Stephan | | (4) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (6½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (10) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (4) | 1 - 0 | | | |
2 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (7½) | - | 4. | Albert,Markus | | (15½) | 0 - 1 | | | |
3 | 1. | Arnhold,Steffi | | (10½) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (11) | 1 - 0 | | | |
4 | 15. | Wenninger,Philip | | (17) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (5½) | 1 - 0 | | | |
5 | 14. | Perner,Bastian | | (5) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (13) | 0 - 1 | | | |
6 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (13) | - | 8. | Horn,Jens | | (4) | 1 - 0 | | | |
7 | 12. | Wendel,David | | (5) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (12) | 0 - 1 | | | |
8 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (13½) | - | 10. | Braun,Kristin | | (5½) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (14½) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (11) | 1 - 0 | | | |
2 | 10. | Braun,Kristin | | (5½) | - | 12. | Wendel,David | | (5) | 1 - 0 | | | |
3 | 9. | Brunner,Tobias | | (13) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (14) | 0 - 1 | | | |
4 | 8. | Horn,Jens | | (4) | - | 14. | Perner,Bastian | | (5) | 1 - 0 | | | |
5 | 7. | Uphoff,Lennart | | (14) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (18) | 0 - 1 | | | |
6 | 6. | Ronsin,Corentin | | (5½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (11½) | 1 - 0 | | | |
7 | 5. | Pikal,Alexander, | | (11) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (7½) | 1 - 0 | | | |
8 | 4. | Albert,Markus | | (16½) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (4) | 1 - 0 | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (11) | - | 4. | Albert,Markus | | (17½) | 0 - 1 | | | |
2 | 3. | Thurn,Stephan | | (4) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (12) | ½ - ½ | | | |
3 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (7½) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (6½) | 0 - 1 | | | |
4 | 1. | Arnhold,Steffi | | (11½) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (14) | 1 - 0 | | | |
5 | 15. | Wenninger,Philip | | (19) | - | 8. | Horn,Jens | | (5) | 1 - 0 | | | |
6 | 14. | Perner,Bastian | | (5) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (13) | 0 - 1 | | | |
7 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (15) | - | 10. | Braun,Kristin | | (6½) | 0 - 1 | | | |
8 | 12. | Wendel,David | | (5) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (15½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 12. | Wendel,David | | (5) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (11) | 0 - 1 | | | |
2 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (16½) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (15) | 1 - 0 | | | |
3 | 10. | Braun,Kristin | | (7½) | - | 14. | Perner,Bastian | | (5) | 0 - 1 | | | |
4 | 9. | Brunner,Tobias | | (14) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (20) | 0 - 1 | | | |
5 | 8. | Horn,Jens | | (5) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (12½) | 0 - 1 | | | |
6 | 7. | Uphoff,Lennart | | (14) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (7½) | 0 - 1 | | | |
7 | 6. | Ronsin,Corentin | | (7½) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (4½) | 1 - 0 | | | |
8 | 5. | Pikal,Alexander, | | (12½) | - | 4. | Albert,Markus | | (18½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (12) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (12½) | 1 - 0 | | | |
2 | 4. | Albert,Markus | | (19½) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (8½) | 1 - 0 | | | |
3 | 3. | Thurn,Stephan | | (4½) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (14) | - - + | | | |
4 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (8½) | - | 8. | Horn,Jens | | (5) | 0 - 1 | | | |
5 | 1. | Arnhold,Steffi | | (13½) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (14) | 1 - 0 | | | |
6 | 15. | Wenninger,Philip | | (21) | - | 10. | Braun,Kristin | | (7½) | 1 - 0 | | | |
7 | 14. | Perner,Bastian | | (6) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (17½) | 0 - 1 | | | |
8 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (15) | - | 12. | Wendel,David | | (5) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 10. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (15½) | - | 16. | Gauchel,Lorenz | | (13) | 0 - 1 | | | |
2 | 12. | Wendel,David | | (5½) | - | 14. | Perner,Bastian | | (6) | 0 - 1 | | | |
3 | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (18½) | - | 15. | Wenninger,Philip | | (22) | 1 - 0 | | | |
4 | 10. | Braun,Kristin | | (7½) | - | 1. | Arnhold,Steffi | | (14½) | 1 - 0 | | | |
5 | 9. | Brunner,Tobias | | (14) | - | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (8½) | ½ - ½ | | | |
6 | 8. | Horn,Jens | | (6) | - | 3. | Thurn,Stephan | | (4½) | + - - | | | |
7 | 7. | Uphoff,Lennart | | (15) | - | 4. | Albert,Markus | | (20½) | 1 - 0 | | | |
8 | 6. | Ronsin,Corentin | | (8½) | - | 5. | Pikal,Alexander, | | (12½) | ½ - ½ | | | |
|
Paarungsliste der 11. Runde im 2. Durchgang |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | | |
1 | 16. | Gauchel,Lorenz | | (14) | - | 6. | Ronsin,Corentin | | (9) | 0 - 1 | | | |
2 | 5. | Pikal,Alexander, | | (13) | - | 7. | Uphoff,Lennart | | (16) | 0 - 1 | | | |
3 | 4. | Albert,Markus | | (20½) | - | 8. | Horn,Jens | | (7) | 1 - 0 | | | |
4 | 3. | Thurn,Stephan | | (4½) | - | 9. | Brunner,Tobias | | (14½) | - - + | | | |
5 | 2. | Sulkiewicz,Georg | | (9) | - | 10. | Braun,Kristin | | (8½) | ½ - ½ | | | |
6 | 1. | Arnhold,Steffi | | (14½) | - | 11. | Kochiev,Ivan | CM | (19½) | 1 - 0 | | | |
7 | 15. | Wenninger,Philip | | (22) | - | 12. | Wendel,David | | (5½) | 1 - 0 | | | |
8 | 14. | Perner,Bastian | | (7) | - | 13. | Hrebenshchykova, | WIM | (15½) | 0 - 1 | | | |
|
Paarungsliste der 12. Runde im 2. Durchgang |
