Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Turnier auf unbestimmte Zeit verschoben. Vorübergehend sind deshalb keine Anmeldungen möglich. Alle bereits eingegangen Anmeldungen behalten jedoch ihre Gültigkeit!
.
Aktuelle Teilnehmerliste (Stand: 24.03.2020)
Nr. | Teilnehmer | Verein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy, Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | ||||
2. | Heimrath, Reiner | SC Noris-Tarrasch | ||||
3. | Hoffmann, Sebastian | SC Noris-Tarrasch | ||||
4. | Böhme, Sebastian | SC Uttenreuth | ||||
5. | Urankar, Hans-Peter | SC Unterhaching | ||||
6. | Schatz, Christian | SC Postbauer-Heng | ||||
7. | Holy, Filip | Bohemians Praha | ||||
8. | Kern, Nicolas | CE Mundolsheim | ||||
9. | Herrmann, Tobias | SF Schwaigern | ||||
10. | Meulner, Fabian | SGem 1882 Fürth | ||||
11. | Reshetniak, Vitaliy | Pruszcz Gdanski | ||||
12. | Bauer, Dieter | SC Pottenstein | ||||
13. | Adelhütte, Dennis | SC Jäklechemie | ||||
14. | Kraus, Sebastian | SC Jäklechemie | ||||
15. | Bachhuber, Dominik | SC Jäklechemie | ||||
16. | Stuhl, Alexander | SC Ansbach 1855 | ||||
17. | Corral, Carlos | SC Noris-Tarrasch | ||||
18. | Braun, Kristin | SC Jäklechemie | ||||
19. | Ludwig, Michael | SG Büchenbach/Roth | ||||
20. | Kuhmann, Peter | TSV Kirchehrenbach | ||||
21. | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | ||||
22. | Ullrich, Daniel | TSV 1869 Rottendorf | ||||
23. | Rieber, René | SC Ansbach 1855 | ||||
24. | Ensslinger, Colin | SF Schwaigern | ||||
25. | Steffan, Klaus | TSV Bindlach Aktionär | ||||
26. | Hofmann, Karina | SK Weiden 1907 | ||||
27. | Reinl, Anton | SK Gräfelfing | ||||
28. | Hofmann, Tim | SW Nürnberg Süd | ||||
29. | Kellner, Nikolaus | Austria Wien | ||||
30. | Reichel, Rolf | SC Röthenbach/Pegnitz | ||||
31. | Bursian, Tim | SC Jäklechemie | ||||
32. | Albert, Markus | SC Ansbach 1855 | ||||
33. | Ellerichmann, Gerrit | SF Schwaigern | ||||
34. | Frenz, Joachim, Dr. | SC Stein 1998 | ||||
35. | Laudenklos, Michael | SK 1912 Ludwigshafen | ||||
36. | Seiler, Leon | SC Ansbach 1855 |
Ø TWZ – Top10: 2132 / Damen: 2 / Jugendliche: 4 / freie Plätze: 14