Aktuelle Teilnehmerliste (Stand: 01.12.2019)
Nr. | Teilnehmer | Verein | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy, Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | |||
2. | Meulner, Fabian | SGem 1882 Fürth | |||
3. | Reshetniak, Vitaliy | Pruszcz Gdanski (Polen) | |||
4. | Adelhütte, Dennis | SC Jäklechemie | |||
5. | Braun, Kristin | SC Jäklechemie | |||
6. | Bachhuber, Dominik | SC Jäklechemie | |||
7. | Kraus, Sebastian | SC Jäklechemie | |||
8. | Corral, Carlos | SC Noris-Tarrasch | |||
9. | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | |||
10. | Ullrich, Daniel | TSV 1869 Rottendorf | |||
11. | Rieber, René | SC Ansbach 1855 | |||
12. | Hofmann, Tim | SW Nürnberg Süd | |||
13. | Kellner, Nikolaus | Austria Wien (Österreich) | |||
14. | Albert, Markus | SC Ansbach 1855 | |||
15. | Laudenklos, Michael | SK 1912 Ludwigshafen |
Ø TWZ – Top10: 1966 / Damen: 1 / Senioren: 0 / Jugendliche: 0 / freie Plätze: 35